DIA DE CALOR Y SIN LLUVIA
Hoy el día será nuevamente algo cálido con valores máximos de temperaturas que serán de 28 º C en el norte de la provincia y entre los 30 y 32 °C en el centro y sur, mientras que en la montaña no sobrepasarán los 26 °C, en la noche desenredan y estarán entre los 23 y 25°C
El cielo estará con poca nubosidad durante la mayor parte del día, y sin lluvias.
Los vientos serán variables débiles durante todo el periodo. Este régimen de vientos hará que tengamos poco oleaje en el litoral norte durante la tarde y mar tranquila en el sur.
El sol sale a las 6:54 AM y se ocultará a las 6:08 PM, mientras que la luna estará en la fase de cuarto creciente.
PRONÓSTICO DEL TIEMPO PROVINCIA SANCTI SPÍRITUS
Para más información del tiempo: Centro de Pronósticos, INSMET.
Fases de la Luna (2023)
Luna Nueva | Cuarto Creciente | Luna Llena | Cuarto Menguante | |
---|---|---|---|---|
Enero | 21 15:53(SLN) | 28 10:18 | 6 18:07(ML) | 14 21:10 |
Febrero | 20 02:05(SLN) | 27 03:05 | 5 13:28(ML) | 13 11:00 |
Marzo | 21 13:23 | 28 22:32 | 7 07:40 | 14 22:08 |
Abril | 20 00:12 | 27 17:19 | 6 00:34 | 13 05:11 |
Mayo | 19 11:53 | 27 11:22 | 5 13:34 | 12 10:28 |
Junio | 18 00:37 | 26 03:49 | 3 23:41 | 10 15:31 |
Julio | 17 14:31 | 25 18:06 | 3 07:38 | 9 21:47 |
Agosto | 16 05:38(MLN) | 24 05:57 | 1 14:31(SL) 30 21:35(SL) | 8 06:28 |
Septiembre | 14 21:39 | 22 15:31 | 29 05:57 | 6 18:21 |
Octubre | 14 13:55 | 21 23:29 | 28 16:24 | 6 09:47 |
Noviembre | 13 03:36 | 20 05:49 | 27 04:16 | 5 03:36 |
Diciembre | 12 18:32 | 19 13:39 | 26 19:33 | 5 00:49 |
Leyenda
- ELT: Eclipse Lunar Total.
- ELP: Eclipse Lunar Parcial.
- ELN: Eclipse Lunar Penumbral.
- SLN: Super Luna Nueva.
- LN: Luna Negra (2da luna nueva en un mes).
- MLN: Micro Luna Nueva.
- SL: Super Luna Llena.