Precios minoristas de los productos que se relacionan a continuación pertenecientes a la Empresa Provincial de Producciones Varias Sancti Spíritus según acuerdo No. 227/2020 del Consejo de Gobierno Sancti Spíritus
Producto | UM | Precio |
Losa hexagonal | U | 17,47 |
Baldosa de terrazo c/ mármol | M/U | 15872,23 |
Baldosa de terrazo c/granito 25×25 | M/U | 6999,62 |
Baldosa de terrazo 30×30 | U | 8,03 |
Baldosa de terrazo 40×40 | U | 15,27 |
Rodapiés | U | 1,74 |
Paso de escalera 25×30 | U | 10,94 |
Paso de escalera 25×25 | U | 7,24 |
Mosaico jaspe 25×25 con árido de la industria | U | 7,32 |
Mosaico jaspe 25×25 con árido alternativo | U | 11,31 |
Ecoladrillo | M/U | 10272,99 |
Poste sandino | ML | 86,62 |
Losa sandino | U | 65,06 |
Bloque de hormigón de 10 (con áridos de la industria) | U | 6,75 |
Bloque de hormigón de 15 (con áridos de la industria) | U | 8,44 |
Bloque de hormigón de 40x20x20 cm (con áridos de la industria) | U | 8,49 |
Bloque de cerramento de 10 cm | U | 5,87 |
Bloque de cerramento de 15 cm | U | 6,67 |
Bloque de cerramento de 20 cm | U | 6,60 |
Bloque de hormigón de 10 alternativo(con árido remolido (piedra y escombro) | U | 12,12 |
Bloque de hormigón de 15 con áridos remolido (piedra y escombro) | U | 12,93 |
Bloque de hormigón de 20(con áridos remolido (piedra y escombro) | U | 14,98 |
Losa de azotea | M/U | 3078,00 |
Losa plana de hormigón 4×4 | U | 1822,30 |
Viguetas con áridos remolidos de la industria | ML | 70,66 |
Tabletas con acero (con áridos remolidos de la industria) | U | 85,98 |
Caja eléctrica 2×4 | U | 9,50 |
Caja eléctrica 4×4 | U | 15,17 |
Unión 1/2 | U | 15,73 |
Unión 3/4 | U | 15,82 |
Tec de 1/2 | U | 16,17 |
Tec de 3/4 | U | 17,72 |
Reducido de 3/4 a 1/2 | U | 15,82 |
Codos 90 1/2 | U | 15,90 |
Codo 90 3/4 | U | 16,08 |
Manguera flexible 1/2 | U | 16,06 |
Manguera flexible 3/4 | U | 20,45 |
Tubo eléctrico 1/2 | U | 21,75 |
Tubo eléctrico 3/4 | U | 23,32 |
Tubo eléctrico de pulgada | U | 16,79 |
Tubo hidráulico 1/2 | U | 32,28 |
Tubo hidráulico 3/4 | U | 28,58 |
Barro natural de arcilla | 5M3 | 412,70 |
Celosillas de barro | M/U | 2187,00 |
Polvo chamota | M3 | 173,25 |
Lavadero sencillo 80×80 | U | 147,79 |
Lavadero doble | U | 238,92 |
Meseta de hormigón con hueco | U | 391,39 |
Meseta de hormigón sin hueco | U | 387,41 |
Marco de puerta estándar 20 cm alto x 80 cm de ancho | U | 132,04 |
Marco de ventana 120 cm alto x 40 cm de ancho | U | 91,37 |
Tablillas de hormigón para persianas | U | 34,79 |
Tanques de cementos de 220 litros | U | 427,13 |
Tanque de cemento 1000 litro | U | 1159,17 |
Tanque de cemento de de 1500 litros | U | 1424,08 |
Tapas para tanques | U | 225,95 |
Aros de viga de zapata | U | 4,56 |
Aros de cerramento | U | 3,74 |
Balaustre 65 cm | M/U | 19,01 |
Balaustres 80 cm | M/U | 23,53 |
Cemento bajo carbono | TN | 2336,28 |
Cemento grueso mortesac bolsa de 50 kg | BOLSA | 30,53 |
Cemento grueso mortesac fino de 50 kg | BOLSA | 61,58 |
Arena sin Beneficiar de rio | M3 | 410,99 |
Polvo de piedra remolido con árido de la industria | M3 | 459,71 |
Tercio | M3 | 185,45 |
Balancines de madera | U | 26,89 |
Registro c/roscado y tapa de 100 | U | 70,00 |
Tapa cuerpo trampa 75 mm | U | 165,00 |
Conexiones | U | 20,00 |
Yee 100 mm | U | 115,00 |
Cabos para martillo | U | 20,00 |
Flotas de madera | U | 45,00 |
Tubo sanitario 50 mm | U | 400,00 |
Unión universal | U | 75,00 |
Unión universal | U | 110,00 |
Llave para agua | U | 50,00 |
Latiguillo de PVC | U | 45,00 |
Cabos para brochas | U | 10,00 |
Cinceles | U | 30,00 |
Llave de paso 3/4 | U | 110,00 |
Llave de paso de 1/2 | U | 90,00 |
Conjunto de sifa | U | 270,00 |
Codo 40 mm | U | 55,00 |
Válvula hidrosanitaria | U | 50,00 |
Codo sanitario de 75 | U | 150,00 |
Brochas para cal | U | 10,00 |
Flota de albañilería | U | 40,00 |
Acuerdo No. 227/2020 del Consejo de Gobierno Sancti Spíritus