Las notarías estatales están subordinadas administrativamente a la Dirección Provincial de Justicia en Sancti Spíritus.
Teléfonos
Notaria Especial – 4132 6586
Notaría – 4133 6395, 4132 4635, 4132 6763
Unidad Notarial I de Sancti Spíritus – 4132 4635
Unidad Notarial II de Sancti Spíritus – 4132 6763
Unidad Notarial III de Sancti Spíritus – 41326586
La Gaceta Oficial Ordinaria No.17, de 15 de febrero de este 2021 publica la Resolución No. 52 que actualiza las tarifas, en pesos cubanos, para la prestación de servicios notariales a personas naturales con residencia permanente en el territorio nacional, así como las jurídicas estatales y no estatales, constituidas al amparo de la legislación cubana, incluidas las sociedades mercantiles de capital totalmente cubano y extranjero, empresas mixtas y los contratos de asociación económica internacional, unido a otros sujetos debidamente autorizados. Entre las disposiciones incluidas en la norma figuran que el cobro del servicio notarial se efectúa al momento de la autorización de los documentos notariales, con excepción del matrimonio, que se cobra al momento de la solicitud.
Actos notariales | Tarifa en pesos cubanos |
ESCRITURAS | |
Donación de bienes inmuebles incluidos los funerarios | 300 |
Donación de bienes muebles | 225 |
Cesión de uso de azotea para ampliar o edificar una vivienda | 175 |
Liquidación de la comunidad matrimonial de bienes | 175 |
Liquidación de copropiedad | 175 |
Constitución de copropiedad | 175 |
Cesión de participación en copropiedad en la comunidad matrimonial de bienes | 125 |
Descripción de obra nueva de personas naturales | 250 |
Descripción de obra nueva de personas jurídicas | |
a) Hasta 5000 pesos del valor de la obra | 2500 |
b) De 5001 pesos hasta 10 000 | 5000 |
c) De 10 001 pesos hasta 100 000 | 7500 |
d) Por cada 100 000 o fracción de incremento | 200 |
Descripción de obra nueva de personas jurídicas no estatales sin fines de lucro | 500 |
Ampliación de edificaciones | |
a) Para personas naturales | 100 |
b) Para personas jurídicas | 2500 |
c) Para personas jurídicas no estatales sin fines de lucro | 500 |
División o Unificación de viviendas | 225 |
Segregación o refundición de terrenos | |
a) Para personas naturales | 175 |
b) Para personas jurídicas | 2500 |
c) Para personas jurídicas no estatales sin fines de lucro | 500 |
Aceptación de herencia y adjudicación de bienes | 225 |
Cesión de derechos hereditarios o de la herencia a título gratuito | 100 |
Renuncia a la herencia | 100 |
Permutas | |
a) De terreno; se cobra por cada objeto de la permuta | 125 |
b) De viviendas; se cobra por cada objeto de la permuta | 250 |
c) De vehículos; se cobra por cada objeto de la permuta | 175 |
Constitución de formas asociativas sin fines de lucro | 1200 |
Constitución de sociedades mercantiles de capital totalmente cubano | 2100 |
Constitución de empresas mixtas o de capital totalmente extranjero debidamente autorizado, de acuerdo a su capital social | 8000 |
Filiales de Empresas de capital totalmente extranjero | 6500 |
Modificación de escritura social y/o sus estatutos; elevación a público de acuerdos sociales: | |
En empresa mixtas y de capital totalmente extranjero: | |
a) Por la primera hoja | 3000 |
b) Por cada hoja o fracción de hoja adicional | 100 |
En sociedades de capital totalmente cubano: | |
a) Por la primera hoja | 900 |
b) Por cada hoja o fracción de hoja adicional | 100 |
Escritura de fusión o transformación de sociedades: | |
a) De empresa mixtas y de capital totalmente extranjero | 5000 |
b) En sociedades de capital totalmente cubano | 1500 |
Escritura de Disolución, extinción o liquidación de empresas mixtas y de capital totalmente extranjero | 1500 |
Escritura de Disolución, extinción o liquidación de sociedades de capital totalmente cubano | 500 |
Constitución de cooperativas no agropecuarias, otras formas de gestión no estatal que deriven en personas jurídicas | 1200 |
a) Modificaciones estatutarias o elevación a público de acuerdos sociales | 900 |
b) Extinción, disolución y liquidación de sociedades civiles, mercantiles, cooperativas no agropecuarias y otras formas asociativas sin fines de lucro | 480 |
Contratos de Asociación Económica Internacional | 5000 |
Modificación de Contrato de Asociación Económica Internacional | 2500 |
Poderes | |
a) General | 75 |
b) Especial | 90 |
c) Por su revocación | 75 |
En todos los casos, si el poder se otorgó por más de un poderdante se cobrará por cada uno adicionalmente (con excepción de la comunidad matrimonial de bienes) | 15 |
Matrimonio | |
a) Por la formalización en la unidad notarial | 75 |
b) Por la formalización fuera de la unidad notarial | 300 |
Autorización para obtención o actualización de pasaporte de menor de edad y viajes | 60 |
Testamento | |
a) Por el testamento y/o su revocación | 100 |
b) Por cada legado u otras disposiciones | 20 |
Divorcio | 240 |
Modificación de convenciones de las relaciones paterno filiales | 40 |
Otras escrituras de consentimiento o autorización | 100 |
Contratos en los que medie precio, cantidad o su equivalente, con excepción de la constitución de sociedades mercantiles de capital cubano, se cobran de acuerdo a la siguiente escala: | |
a) Hasta 10 000 | 320 |
De 10 001 a 50 000 | 400 |
De 50 001 a 100 000 | 600 |
De 100 001 a 150 000 | 1000 |
De 150 001 a 300 000 | 1250 |
De 300 001 a 500 000 | 1800 |
De 500 001 a 600 000 | 2100 |
De 600 001 a 700 000 | 2400 |
De 700 001 a 800 000 | 2700 |
De 800 001 a 900 000 | 3000 |
De 900 001 a 1 000 000 | 3300 |
b) A partir de 1 000 001 se incorpora la tarifa de 180 por cada 100 000 o fracción de incremento | |
Otras escrituras | 150 |
ACTAS | |
Protestos de letras, pagarés o cualquier documento de crédito | |
a) Hasta 2000 pesos | 300 |
b) De 2001 pesos hasta 5000 pesos | 455 |
c) De 5001 pesos hasta 8000 pesos | 600 |
d) De 8001 pesos hasta 12 000 pesos | 750 |
e) De 12 0001 pesos hasta 15 000 pesos | 900 |
f) Más de 15 001 pesos | 1050 |
Subsanación de error u omisión | 100 |
a) Para personas jurídicas estatales | 500 |
b) Para personas jurídicas no estatales | 250 |
Protocolización | 50 |
a) Por cada hoja del documento que se protocoliza | 50 |
Si el acta de protocolización es de documentos relacionados con cualquiera de las modalidades de la inversión extranjera: | |
a) Por el Acta | 900 |
b) Por cada hoja del documento que se protocoliza | 80 |
Fe de existencia | 60 |
Notoriedad | 120 |
c) Para personas jurídicas estatales | 500 |
d) Para personas jurídicas no estatales | 250 |
Declaración Jurada | 90 |
Declaratoria de Herederos | |
a) Con representación letrada | 150 |
b) Por derecho propio | 350 |
Requerimiento | 150 |
Presencia | 150 |
Otros actos de jurisdicción voluntaria | |
a) Por derecho propio | 275 |
b) Con representación legal | 75 |
Remodelación u otras acciones constructivas en edificación | 100 |
Por otras actas | 120 |
DOCUMENTOS NO PROTOCOLIZABLES | |
Testimonio por exhibición de cualquier documento | 120 |
Por cada firma que se legitime en cada documento | 30 |
a) En documentos de empresas mixtas, de capital totalmente extranjero y contratos de Asociación Económica Internacional | 100 |
b) En documentos de sociedades mercantiles cubanas y otras personas jurídicas estatales y no estatales | 80 |
Por cada documento que se coteje | 30 |
Por cada libro que se habilite | 30 |
Otros documentos no protocolizables | 60 |
Por la expedición de copias de documentos matrices (se cobrará por cada hoja o fracción de esta) | 30 |
BÚSQUEDA Y EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS | |
Por la búsqueda y exhibición de cualquier documento matriz se cobra por cada año de protocolo buscado | 30 |
Por la expedición de copias de documentos matrices (se cobrará por cada hoja o fracción de esta) |
30 |
DILIGENCIAS FUERA DE LA SEDE | |
a) Durante el horario laborable se cobrará, adicionalmente, al servicio que se preste | 30 |
b) En horas no laborables se cobrará adicionalmente | 75 |
c) Si la persona es un adulto mayor, se encuentra hospitalizada o en un Hogar de Ancianos | 50 |
Se exceptúan del cobro de la tarifa a que se refiere este punto los matrimonios, protestos de letra, pagaré o cualquier documento de crédito, actas de requerimiento y de presencia |
En la presente tarifa no están incluidos los impuestos sobre documentos u otros gravámenes establecidos y suponen que cada documento contenga un solo acto o contrato, por lo que, en cada caso, de contener más de uno, se aplicará a cada uno la tarifa que se establece en el mismo.
Está exento de pago todo acto que se realice en virtud de mandamiento judicial, así como toda copia de documentos que se solicite a instancia del Ministerio de Justicia o de las direcciones provinciales de Justicia, o por mandamiento judicial de la Fiscalía General de la República
Términos para los Servicios Notariales
APK Ilex Notario - para conocer todo sobre los servicios notariales de la nación.
- RESOLUCIÓN No. 51/2017, de la Ministra de Justicia (Compraventa, donación y permuta de la vivienda, en vigor desde el 11 de mayo de 2017)
- RESOLUCIÓN No. 52/2017, de la Ministra de Justicia (Contratos de Compraventa de Vivienda entre particulares en vigor desde el 11 de mayo de 2017)
- Decreto No. 320/2013. REGULACIONES PARA LA TRASMISIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR ().